Rettleiar for elevane sin digitale kompetanse
Utarbeidd av:
Morten Hetland
Thomas Kopperstad
Janne Kristin Kåsen
Andréas Wahlman
Godkjent av:
under utvikling
Sist oppdatert:
Innleiing
Elevane ved dei offentlege skulane i RITS-kommunane – Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand – har sidan hausten 2019 fått utdelt kvar sin iPad eller Chromebook som skal brukast til skulearbeid. Dette forpliktar skulane til å utvikla god pedagogisk digital praksis, samtidig som skulane har fått fleire nye hjelpemiddel som kan brukast når elevane skal få opplæring i digitale ferdigheiter.
Digitale ferdigheter er éi av dei fem grunnleggande ferdigheitene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Kort fortalt handlar digitale ferdigheiter om at elevane skal få trening i å bruka digitale verktøy når dei jobbar med skulefaga: Elevane skal kunna innhenta og behandla informasjon, vera kreative og skapande med digitale ressursar, og kunna kommunisera og samhandla med andre i digitale omgjevnader. I tillegg skal elevane kunna bruka digitale ressursar, på ein fornuftig og forsvarleg måte, for å løysa praktiske oppgåver. Digitale ferdigheiter handlar òg om å utvikla digital dømmekraft, ved å tileigna seg kunnskap om og gode strategiar for nettbruk.
Denne rettleiaren skal, saman med nasjonale strategiar og læreplanverk, peika ut retninga for bruken av digitale ressursar i opplæringa i grunnskulane i RITS-kommunane.
Kort om prosessen: Fagnettverk skule har tatt ansvar for å utvikla éin felles EDK-rettleiar. Fagnettverket består av éin lærar-representant frå kvar av dei fire RITS-kommunane. Denne rettleiaren er sterkt inspirert av EDK-planen som Nordre Follo kommune har utvikla i samarbeid med OsloMet. Når fagnettverket er ferdig med sitt første utkast av EDK-rettleiaren, blir den sendt på høyring til dei tilsette ved skulane, elevråda/ungdomsråda, FAU og PPT.
Mål for EDK-rettleiaren
Elevane skal utvikla kunnskapar, ferdigheiter og haldningar som trengst for å kunna meistra liva sine, og kunna delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Målet med denne rettleiaren er å sikra at skulane bruker digitale verktøy på ein god måte, slik at elevane våre blir rusta til å leva godt, både nå og i framtida.
EDK-rettleiaren beskriver korleis grunnskulane i RITS-kommune – Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand – skal arbeida med å utvikla elevane sin digitale kompetanse og medborgarskap, slik at alle elevane får omtrent den same opplæringa. Skulane har ansvar for å sikra at elevane lærer det dei treng å læra frå skuleår til skuleår, samtidig som det skal vera ein tydeleg samanheng i utviklinga av elevane sin digitale kompetanse.
Sjølv om EDK-rettleiaren først og fremst skal vera eit verktøy for skulane, vil elevar og føresette kunna bruka den til å lesa om korleis skulane jobbar med elevane sin digitale kompetanse.
Forankring i læreplanverket
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) definerer fem grunnleggjande ferdigheiter som alle elevar bør ha. Desse ferdigheitene er viktige for å kunne læra og forstå fag, men dei er òg nødvendige for å utvikla identitet og sosiale relasjonar, samt å kunne delta i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. EDK-rettleiaren byggjer på ei forståing av at grunnleggjande digitale ferdigheiter grip inn i både skulefaga og alle dei andre grunnleggjande ferdigheitene.
Oppbygging av rettleiaren
EDK-rettleiaren er delt inn i fem delar:
- Overordna gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for planen. Dette omfattar forankring i forsking og offentlege dokument som digitaliseringsstrategi, ulike rammeverk og læreplanverket.
- Beskrivelse av den digitale medborgaren sine ulike kompetanseområde, basert på kunnskapsgrunnlaget i del 1.
- Progresjonsplan, som viser den digitale kompetansen som elevane skal ha etter 2., 4., 7. og 10. trinn, samt forslag til digitale verktøy som kan brukast i arbeidet.
- Presentasjon av digihjulet og/eller den gode økta (modellar for planlegging av undervisning).
- Døme på undervisningsopplegg for utvikling av elevens digitale kompetanse innan dei ulike kompetanseområda. Døma er forankra i LK20 og strukturert med utgangspunkt i éin av planleggingsmodellane).
Progresjonsplanen er utarbeidd i tråd med kompetansemåla i læreplanverket, for å sikra ei naturleg utvikling av dei fem kompetanseområda gjennom heile grunnskuleløpet. Planen byggjer på kompetansemåla der det digitale er klart og tydeleg formulert. Dei fleste punkta i progresjonsplanen er ikkje direkte knytt til ordlyden i kompetansemåla, fordi ein skal kunne jobba med ferdigheitene på tvers av fag. Nokre stader vil ein likevel kunne kjenna igjen ordlyden frå kompetansemåla i enkelte fag.
Det er faglærarane som kjenner faget sitt best, og det er difor faglærarane som må sikra at dei underviser ut frå kompetansemåla i dei enkelte faga.
Progresjonsplanen er meint som ei støtte til lærarane, for å utvikla elevane sin digitale kompetanse i, på tvers og uavhengig av fag. Progresjonsplanen inneheld kunnskapane, ferdigheitene og haldningane som eleven skal utvikla.
Progresjonsplan
Etter 2. trinn
Digital kompetanse | Mål for opplæringa | Digitale ressursar |
---|---|---|
Skapa og produsera | Lese inn setningar og enkle tekstar | GarageBand |
Skape eit produkt som kombinerer bilete og tekst | Book Creator Book Creator Online |
|
Skape forteljingar ved hjelp av digitale verktøy | Clips iMovie |
|
Skrive setningar og enkle tekstar med tastatur og lydstøtte | Word Pages Lingdys Google Dokument |
|
Lytte til og samtale om autentiske språkmodellar | Duolingo, Lexin | |
Ta bilete og video | Kamera (iPad) | |
Lagre og enkel redigering av bilete | Photos, Snapseed | |
Produsere eit bilete ved hjelp av teikning på ein digital app | SketchesSchool, Procreate | |
Enkle søk på internett | Safari, Google | |
Gje namn til dokument og bøker, som du seinare kan finne tilbake til | Files (iPad), OneDrive | |
Leike med musikkens grunnelement og lage ei enkel musikalsk komposisjon | GarageBand | |
Samhandla og kommunisera | Dele digitalt arbeid med lærar | Showbie, Teams |
Finne digitalt arbeid frå lærar | Showbie, Teams | |
Vise enkle digitale presentasjonar | Keynote, PowerPoint | |
Leike i digitale læringsspel saman med andre | Minecraft Education, Kahoot! | |
Kjeldebruk | Spørje om lov før du tek bilete eller video av medelev | Dubestemmer.no |
Referere (muntleg) til kjelder ved søk | Nettlesar (Safari) | |
Samtale om opphavsrett | Delrett.no, Pixabay | |
Digital livsmeistring | Hugse eige brukarnamn og passord | 1Password, Google Password Manager |
Logge inn og bruke digitale læremiddel | Showbie, Teams, Feide | |
Gjennomføre enkle søk i søkeprogram | Google, Bing | |
Scrolle | ||
Lese enkle digitale tekstar | Lesekorpset, Book Creator | |
Behandle eininga på ein trygg og god måte (iPad-reglar) | Dubestemmer.no | |
Finne fram på iPaden sin (finne riktig: app, mappe, oppgåve, dokument og lekse) | Files (iPad), Showbie | |
Digital bevisstheit | Snakke om kva vi bruker iPad til på skulen og heime | Showbie, Teams |
Bli kjent med å bruke ulike digitale verktøy for læring | Book Creator, iMovie, Scratch |
Etter 4. trinn
Digital kompetanse | Mål for opplæringa | Digitale ressursar |
---|---|---|
Skapa og produsera | Lese inn tekstar | Clips, iMovie |
Skrive tekstar med tastatur | Word, Pages | |
Utforske, lage og presentere fagleg innhald ved bruk av ulike digitale ressursar | Book Creator, Keynote | |
Kombinere ulike uttrykksformer i samansette tekstar | Book Creator, Keynote | |
Gjere funksjonelle søk | Nettlesar | |
Redigere tekst og bilete | Pages, Word | |
Eksperimentere med rytmar, melodiar og andre grunnelement, og setje saman mønster til komposisjonar | GarageBand | |
Bruke digitale ressursar til å utforske språket og utøve med andre | Puppet Pals, Clips | |
Enkel programmering ved bruk av variablar, vilkår og løkker | ScratchJr, Scratch.mit.edu, Micro:bit, LEGO Education, Sphero, Minecraft Education | |
Samhandla og kommunisera | Dele digitalt arbeid med medelevar og lærar | AirDrop, Showbie |
Presentere digitalt | Keynote, PowerPoint | |
Samtale om korleis ein kommuniserer på chatter, meldingar og sosiale medium (kritisk tenking) | Clips, Samtavla | |
Delta i ein digital samtale med lærar inkludert | Teams | |
Samarbeide i digitale læringsspel | Minecraft Education | |
Kjeldebruk | Søke etter informasjon i ulike kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er | Nettlesar (Safari) |
Samtale om reglar og normer for opphavsrett | dubestemmer.no, Delrett.no | |
Samtale om deling og vern av informasjon | dubestemmer.no | |
Bruke bilete med Creative Commons-lisens | Pixabay.com, StockSnap.io | |
Bruke nettsider med lovlege bilete | Pixabay.com, StockSnap.io | |
Digital livsmeistring | Samtale om reglar og normer for personvern, deling og vern av informasjon og om kva det vil seie å bruke dømmekraft i digital samhandling | dubestemmer.no |
Samtale om sosiale medium | ||
Samtale om aldersgrenser | ||
Samtale om oppførsel på nett | ||
Lese digitale samansette tekstar | ||
Bruke tale til tekst på iPaden (dikter-funksjon) ved behov | ||
Kjenne til les opp-funksjonen i appar og engasjerande lesar i Office | ||
Digital bevisstheit | Samtale om kva det vil seie å bruke dømmekraft i digital samhandling | |
Bruke ulike digitale verktøy for læring | ||
Samtale om kva sosiale medium er, og kva desse kan brukast til | ||
Samtale om kva og kor mykje vi bruker digitale einingar på skulen og heime |
Etter 7. trinn
Digital kompetanse | Mål for opplæringa | Digitale ressursar |
---|---|---|
Skapa og produsera | Presentere faglege emne munnleg med digitale ressursar | Keynote, PowerPoint |
Skrive tekst med flyt på eksternt tastatur | Word, Pages | |
Utforske og beskrive samspel mellom skrift, bilete og andre uttrykksformer og lage samansette tekstar | Book Creator, iMovie | |
Strukturert mappesystem (mappestruktur): lage eigna namn, lagre filer, finne tilbake til filer | Microsoft 365 | |
Laste opp/ned dokument | Microsoft 365 | |
Bruke oversettarprogram og ordbøker på nett på ein funksjonell måte | Lexin, Google Translate, Ordbokene.no | |
Lage og redigere film og podcast | Clips, iMovie, GarageBand | |
Lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår, funksjonar og løkker, også i praktiske situasjonar | Scratch, Swift Playgrounds | |
Lage og programmere teknologiske system, og bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett | Micro:bit, Scratch | |
Lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark | Numbers, Excel | |
Skape, øve inn og bearbeide musikk ved hjelp av teknologi og digitale verktøy | GarageBand | |
Samhandla og kommunisera | Bearbeide eigne tekstar ut ifrå tilbakemeldingar | Showbie, Microsoft 365 |
Presentere data i tabellar og diagram | Excel, PowerPoint | |
Presentere faglege emne | Keynote, PowerPoint | |
Samskrive i dokument med andre elevar | Microsoft 365 | |
Delta i ein fagleg, digital samtale med lærar inkludert | Teams | |
Dele dokument | Microsoft 365 | |
Kjeldebruk | Vurdere om kjelda er lovleg, truverdig og eigna | faktisk.no |
Samanlikne og vurdere kjelder | faktisk.no, nettlesar | |
Kjeldehenvisning i eigne oppgåver | dubestemmer.no, Delrett.no | |
Forholde seg til opphavsrett på musikk og bilete (lov/ikkje lov å bruke) | Pixabay.com, StockSnap.io, fma.org | |
Digital livsmeistring | Kjenne til reglar og normer for personvern, deling og vern av informasjon og bruke dømmekraft i digital samhandling | reddbarna.no/skole, dubestemmer.no |
Lage eit sterkt passord | ||
Reflektere over og diskutere lover, reglar og normer for oppførsel på nett, samt vere klar over at mobbing og krenkingar førekjem på digitale flater | ||
Utrykke eiga meining om haldningar knytt til sosiale medium og aldersgrenser | ||
Vere nysgjerrig og prøve ut ulike digitale verktøy og digitale løysingar | ||
Bruke digitale verktøy og utstyr hensiktsmessig i kvardagen, for eksempel til å planleggje ei reise eller eit måltid | ||
Bruke les opp-funksjonen i appar og engasjerande lesar i Office for å til dømes kunne lytte til eigne tekstar | Microsoft 365 | |
Digital bevisstheit | Forklare kva ein algoritme er | |
Samtale om korleis digitale medium påverkar | ||
Samtale om «digitale spor» og oppførsel på nett | ||
Diskutere hensiktsmessig bruk av sosiale medium og underhaldning på nett | ||
Samtale om korleis du kan påverke andre og bli påverka sjølv | ||
Velje og bruke eigna digitale verktøy for læring | ||
Diskutere og reflektere over kva vi bruker digitale einingar til på skulen og heime | ||
Reflektere over eigen skjermbruk |
Etter 10. trinn
Digital kompetanse | Mål for opplæringa | Digitale ressursar |
---|---|---|
Skapa og produsera | Presentere faglege emne munnleg med digitale ressursar | Keynote, PowerPoint |
Skrive tekst med flyt på eksternt tastatur | Word, Pages | |
Utforske og beskrive samspel mellom skrift, bilete og andre uttrykksformer og lage samansette tekstar | Book Creator, iMovie | |
Strukturert mappesystem (mappestruktur): lage eigna namn, lagre filer, finne tilbake til filer | Microsoft 365 | |
Laste opp/ned dokument | Microsoft 365 | |
Bruke oversettarprogram og ordbøker på nett på ein funksjonell måte | Lexin, Google Translate, Ordbokene.no | |
Lage og redigere film og podcast | Clips, iMovie, GarageBand | |
Lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår, funksjonar og løkker, også i praktiske situasjonar | Scratch, Swift Playgrounds | |
Lage og programmere teknologiske system, og bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett | Micro:bit, Scratch | |
Lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark | Numbers, Excel | |
Skape, øve inn og bearbeide musikk ved hjelp av teknologi og digitale verktøy | GarageBand | |
Samhandla og kommunisera | Bearbeide eigne tekstar ut ifrå tilbakemeldingar | Showbie, Microsoft 365 |
Presentere data i tabellar og diagram | Excel, PowerPoint | |
Presentere faglege emne | Keynote, PowerPoint | |
Samskrive i dokument med andre elevar | Microsoft 365 | |
Delta i ein fagleg, digital samtale med lærar inkludert | Teams | |
Dele dokument | Microsoft 365 | |
Kjeldebruk | Vurdere om kjelda er lovleg, truverdig og eigna | faktisk.no |
Samanlikne og vurdere kjelder | faktisk.no, nettlesar | |
Kjeldehenvisning i eigne oppgåver | dubestemmer.no, Delrett.no | |
Forholde seg til opphavsrett på musikk og bilete (lov/ikkje lov å bruke) | Pixabay.com, StockSnap.io, fma.org | |
Digital livsmeistring | Kjenne til reglar og normer for personvern, deling og vern av informasjon og bruke dømmekraft i digital samhandling | reddbarna.no/skole, dubestemmer.no |
Lage eit sterkt passord | ||
Reflektere over og diskutere lover, reglar og normer for oppførsel på nett, samt vere klar over at mobbing og krenkingar førekjem på digitale flater | ||
Utrykke eiga meining om haldningar knytt til sosiale medium og aldersgrenser | ||
Vere nysgjerrig og prøve ut ulike digitale verktøy og digitale løysingar | ||
Bruke digitale verktøy og utstyr hensiktsmessig i kvardagen, for eksempel til å planleggje ei reise eller eit måltid | ||
Bruke les opp-funksjonen i appar og engasjerande lesar i Office for å til dømes kunne lytte til eigne tekstar | Microsoft 365 | |
Digital bevisstheit | Forklare kva ein algoritme er | |
Samtale om korleis digitale medium påverkar | ||
Samtale om «digitale spor» og oppførsel på nett | ||
Diskutere hensiktsmessig bruk av sosiale medium og underhaldning på nett | ||
Samtale om korleis du kan påverke andre og bli påverka sjølv | ||
Velje og bruke eigna digitale verktøy for læring | ||
Diskutere og reflektere over kva vi bruker digitale einingar til på skulen og heime | ||
Reflektere over eigen skjermbruk |