Rettleiar for elevane sin digitale kompetanse
Utarbeidd av:
Morten Hetland
Thomas Kopperstad
Janne Kristin Kåsen
Andréas Wahlman
Godkjent av:
under utvikling
Sist oppdatert:
Innleiing
Elevane ved dei offentlege skulane i RITS-kommunane – Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand – har sidan hausten 2019 fått utdelt kvar sin iPad eller Chromebook som skal brukast til skulearbeid. Dette forpliktar skulane til å utvikla god pedagogisk digital praksis, samtidig som skulane har fått fleire nye hjelpemiddel som kan brukast når elevane skal få opplæring i digitale ferdigheiter.

Digitale ferdigheter er éi av dei fem grunnleggande ferdigheitene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Kort fortalt handlar digitale ferdigheiter om at elevane skal få trening i å bruka digitale verktøy når dei jobbar med skulefaga: Elevane skal kunna innhenta og behandla informasjon, vera kreative og skapande med digitale ressursar, og kunna kommunisera og samhandla med andre i digitale omgjevnader. I tillegg skal elevane kunna bruka digitale ressursar, på ein fornuftig og forsvarleg måte, for å løysa praktiske oppgåver. Digitale ferdigheiter handlar òg om å utvikla digital dømmekraft, ved å tileigna seg kunnskap om og gode strategiar for nettbruk.

Denne rettleiaren skal, saman med nasjonale strategiar og læreplanverk, peika ut retninga for bruken av digitale ressursar i opplæringa i grunnskulane i RITS-kommunane.
Kort om prosessen: Fagnettverk skule har tatt ansvar for å utvikla éin felles EDK-rettleiar. Fagnettverket består av éin lærar-representant frå kvar av dei fire RITS-kommunane. Denne rettleiaren er sterkt inspirert av EDK-planen som Nordre Follo kommune har utvikla i samarbeid med OsloMet. Når fagnettverket er ferdig med sitt første utkast av EDK-rettleiaren, blir den sendt på høyring til dei tilsette ved skulane, elevråda/ungdomsråda, FAU og PPT.
Mål for EDK-rettleiaren
Elevane skal utvikla kunnskapar, ferdigheiter og haldningar som trengst for å kunna meistra liva sine, og kunna delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Målet med denne rettleiaren er å sikra at skulane bruker digitale verktøy på ein god måte, slik at elevane våre blir rusta til å leva godt, både nå og i framtida.
EDK-rettleiaren beskriver korleis grunnskulane i RITS-kommune – Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand – skal arbeida med å utvikla elevane sin digitale kompetanse og medborgarskap, slik at alle elevane får omtrent den same opplæringa. Skulane har ansvar for å sikra at elevane lærer det dei treng å læra frå skuleår til skuleår, samtidig som det skal vera ein tydeleg samanheng i utviklinga av elevane sin digitale kompetanse.
Sjølv om EDK-rettleiaren først og fremst skal vera eit verktøy for skulane, vil elevar og føresette kunna bruka den til å lesa om korleis skulane jobbar med elevane sin digitale kompetanse.
Forankring i læreplanverket
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) definerer fem grunnleggjande ferdigheiter som alle elevar bør ha. Desse ferdigheitene er viktige for å kunne læra og forstå fag, men dei er òg nødvendige for å utvikla identitet og sosiale relasjonar, samt å kunne delta i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. EDK-rettleiaren byggjer på ei forståing av at grunnleggjande digitale ferdigheiter grip inn i både skulefaga og alle dei andre grunnleggjande ferdigheitene.

Oppbygging av rettleiaren
EDK-rettleiaren er delt inn i fem delar:
- Overordna gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for planen. Dette omfattar forankring i forsking og offentlege dokument som digitaliseringsstrategi, ulike rammeverk og læreplanverket.
- Beskrivelse av den digitale medborgaren sine ulike kompetanseområde, basert på kunnskapsgrunnlaget i del 1.
- Progresjonsplan, som viser den digitale kompetansen som elevane skal ha etter 2., 4., 7. og 10. trinn, samt forslag til digitale verktøy som kan brukast i arbeidet.
- Presentasjon av digihjulet og/eller den gode økta (modellar for planlegging av undervisning).
- Døme på undervisningsopplegg for utvikling av elevens digitale kompetanse innan dei ulike kompetanseområda. Døma er forankra i LK20 og strukturert med utgangspunkt i éin av planleggingsmodellane).
Progresjonsplanen er utarbeidd i tråd med kompetansemåla i læreplanverket, for å sikra ei naturleg utvikling av dei fem kompetanseområda gjennom heile grunnskuleløpet. Planen byggjer på kompetansemåla der det digitale er klart og tydeleg formulert. Dei fleste punkta i progresjonsplanen er ikkje direkte knytt til ordlyden i kompetansemåla, fordi ein skal kunne jobba med ferdigheitene på tvers av fag. Nokre stader vil ein likevel kunne kjenna igjen ordlyden frå kompetansemåla i enkelte fag.
Det er faglærarane som kjenner faget sitt best, og det er difor faglærarane som må sikra at dei underviser ut frå kompetansemåla i dei enkelte faga.
Progresjonsplanen er meint som ei støtte til lærarane, for å utvikla elevane sin digitale kompetanse i, på tvers og uavhengig av fag. Progresjonsplanen inneheld kunnskapane, ferdigheitene og haldningane som eleven skal utvikla.
Progresjonsplan
Progresjonsplanen følgjer kompetansemåla og skal sikra ei naturleg utvikling av dei fem kompetanseområda gjennom heile grunnskulen. Ho byggjer på kompetansemåla der det digitale er tydeleg formulert. Dei fleste punkta i planen er ikkje knytte direkte til ordlyden i kompetansemåla, fordi ein skal kunna arbeida med ferdigheitene på tvers av fag. Nokre stader vil ein likevel kjenna igjen formuleringar frå kompetansemåla.
Faglærarane kjenner faget sitt best, og dei må sikra at kompetansemåla blir oppfylte i sine fag. Progresjonsplanen er meint som ei støtte for lærarane til å utvikla elevane sin digitale kompetanse i, på tvers av og uavhengig av fag. Ho peikar på kunnskapar, ferdigheiter og haldningar elevane skal utvikla knytt til det digitale. Planen er laga med mål etter 2., 4., 7. og 10. trinn, slik at progresjonen følgjer LK20. Her kan lærarane òg finna forslag til digitale ressursar som kan brukast i arbeidet for å nå desse måla.
Etter 2. trinn
| Digital kompetanse | Mål for opplæringa | Digitale ressursar |
|---|---|---|
Skapa og produsera | Lese inn setningar og enkle tekstar | GarageBand, OneNote, BookCreator, Pages |
| Skape eit produkt som kombinerer bilete og tekst | Book Creator Book Creator Online, Pages, Kidspiration |
|
| Skape forteljingar ved hjelp av digitale verktøy | Clips iMovie, Pages, BookCreator |
|
| Skrive setningar og enkle tekstar med tastatur og lydstøtte | Aski Raski Word Pages Lingdys Google Dokument, STL+ (P) |
|
| Lytte til og samtale om autentiske språkmodellar (sjekk terminologien, autentiske samtalar?) | Duolingo, Lexin, (Biblioteket i Skolen?), Salaby, Skolen | |
| Ta bilete og video | Kamera (iPad) | |
| Lagre og enkel redigering av bilete | Photos, Snapseed | |
| Produsere eit bilete ved hjelp av teikning på ein digital app | Tegnebrett, Freeform, Procreate | |
| Enkle søk på internett | Safari, Google | |
| Gje namn til dokument og bøker, som du seinare kan finne tilbake til | Files (iPad), OneDrive | |
| Leike med musikkens grunnelement og lage ei enkel musikalsk komposisjon | GarageBand | |
Samhandla og kommunisera | Dele digitalt arbeid med lærar | Showbie, Teams, Skolearbeid, Campus, Skolen |
| Finne digitalt arbeid frå lærar | Showbie, Teams, Skolearbeid, Skolen | |
| Vise enkle digitale presentasjonar | BookCreator | |
| Læra gjennom leik i digitale læringsspel | Minecraft Education, Kahoot!, BitsBoard, Poio, På sporet ABC, DragonBox Numbers, Dragonbox Big Numbers. | |
Kjeldebruk | Spørje om lov før du tek bilete eller video av medelev | Dubestemmer.no |
| Referere (muntleg) til kjelder ved søk, altså kunna fortelja kor tekst eller bilete er henta frå | Safari | |
| Samtale om opphavsrett | Delrett.no, Pixabay | |
Digital livsmeistring | Hugse eige brukarnamn og passord | Passord, Google Password Manager |
| Logge inn og bruke digitale læremiddel | itslearning, Showbie, Teams, Feide | |
| Gjennomføre enkle søk i søkeprogram | Google, Bing | |
| Scrolle | ||
| Lese enkle digitale tekstar | Aski Raski, Salaby, Skolen (Biblioteket), Book Creator | |
| Behandle eininga på ein trygg og god måte (iPad-reglar) | Dubestemmer.no | |
| Finne fram på iPaden sin (finne riktig: app, mappe, oppgåve, dokument og lekse) | Files (iPad), Showbie | |
Digital bevisstheit | Snakke om kva vi bruker iPad til på skulen og heime | |
| Bli kjent med å bruke ulike digitale verktøy for læring | Book Creator, iMovie, Scratch |
Etter 4. trinn
| Digital kompetanse | Mål for opplæringa | Digitale ressursar |
|---|---|---|
Skapa og produsera | Lese inn tekstar | Clips, iMovie, OneNote, BookCreator, Pages |
| Skrive tekstar med tastatur | Word, Pages, BookCreator | |
| Utforske, lage og presentere fagleg innhald ved bruk av ulike digitale ressursar | Book Creator, Keynote | |
| Kombinere ulike uttrykksformer i samansette tekstar | Book Creator, Keynote | |
| Gjere funksjonelle søk (på internett og i eigne filer) | Safari, Filer | |
| Redigere tekst og bilete | Pages, Word, BookCreator, Apple Bilder | |
| Eksperimentere med rytmar, melodiar og andre grunnelement, og setje saman mønster til komposisjonar | GarageBand (P) | |
| Bruke digitale ressursar til å utforske språket og utøve med andre | Puppet Pals (P), Clips, iMovie | |
| Enkel programmering ved bruk av variablar, vilkår og løkker (P) | ScratchJr, Scratch.mit.edu, Micro:bit, LEGO Education, Sphero, Minecraft Education, BlueBot, DragonBox | |
Samhandla og kommunisera | Dele digitalt arbeid med medelevar og lærar | AirDrop, Showbie, Skolearbeid |
| Presentere digitalt | Keynote, PowerPoint, BookCreator | |
| Samtale om korleis ein kommuniserer på chatter, meldingar og sosiale medium (kritisk tenking) | Clips – Dette er vel alt for tidleg? | |
| Samarbeide i digitale læringsspel | Minecraft Education (P) | |
Kjeldebruk | Søke etter informasjon i ulike kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er | Safari |
| Samtale om reglar og normer for opphavsrett | Delrett.no (gjenopprett frå arkiv), Google Søk (Creative Commons) | |
| Samtale om deling og vern av informasjon | Redd Barna, Livet og sånn, Google Søk (Creative Commons) | |
| Bruke bilete med Creative Commons-lisens | Pixabay.com, StockSnap.io, Google Søk (Creative Commons) | |
| Bruke nettsider med lovlege bilete | Pixabay.com, StockSnap.io , Google Søk (Creative Commons) | |
Digital livsmeistring | Samtale om reglar og normer for personvern, deling og vern av informasjon og om kva det vil seie å bruke dømmekraft i digital samhandling | Livet og sånn, Link til livet |
| Samtale om digital livsmeistring i sosiale medier | – Dette er vel alt for tidleg? | |
| Samtale om aldersgrenser | ||
| Samtale om og øva på god oppførsel på nett | ||
| Lese digitale samansette tekstar | ||
| Bruke tale til tekst på iPaden (dikter-funksjon) ved behov | BookCreator, Pages | |
| Kjenne til les opp-funksjonen i appar og engasjerande lesar i Office (P) | ||
| Bruka omsetjingsverktøy til å læra og forstå med andre språk. | Microsoft Translator | |
Digital bevisstheit | Samtale om kva det vil seie å bruke dømmekraft i digital samhandling | |
| Bruke ulike digitale verktøy for læring | ||
| Samtale om kva sosiale medier er, og kva desse kan brukast til | ||
| Samtale om kva og kor mykje me bruker digitale einingar på skulen og heime |
Etter 7. trinn
| Digital kompetanse | Mål for opplæringa | Digitale ressursar |
|---|---|---|
Skapa og produsera | Presentere faglege emne munnleg med digitale ressursar | Keynote, PowerPoint, iMovie, GarageBand |
| Skrive tekst med flyt på eksternt tastatur | Word, Pages, Tastaturbo, Skrible | |
| Utforske og beskrive samspel mellom skrift, bilete og andre uttrykksformer og lage samansette tekstar | BookCreator, iMovie, Pages, Adobe Express, Keynote, StopMotion | |
| Strukturert mappesystem (mappestruktur): lage eigna namn, lagre filer, finne tilbake til filer | Microsoft 365, Filer – treng tydeleg rettleiar her, instruksjonar, «oppskrift» på korleis ein skal ha strukturen → Trinn → Fag | |
| Laste opp/ned dokument | Microsoft 365, Filer, Skolearbeid, TinkerCad | |
| Bruke oversettarprogram og ordbøker på nett på ein funksjonell måte | Lexin, Google Translate, ordbøkene.no, Microsoft Translator, Clarify, Skolen | |
| Lage og redigere film | Clips, iMovie, StopMotion | |
| Lage og redigera podkast | GarageBand | |
| Lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår, funksjonar og løkker, også i praktiske situasjonar | Scratch, Swift Playgrounds, micro:bit | |
| Lage og programmere teknologiske system, og bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett | micro:bit, Scratch | |
| Lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark | Numbers, Excel | |
| Skape, øve inn og bearbeide musikk ved hjelp av teknologi og digitale verktøy | GarageBand | |
Samhandla og kommunisera | Bearbeide eigne tekstar ut ifrå tilbakemeldingar | Showbie, Skrible, Skolearbeid, Microsoft 365, Pages |
| Presentere data i tabellar og diagram | Excel, PowerPoint, Numbers, Keynote | |
| Presentere faglege emne | Keynote, PowerPoint, iMovie, GarageBand | |
| Samskrive i dokument med andre elevar (P) | Microsoft 365, Pages, OneNote, Skolearbeid, Keynote | |
| Dele dokument | Microsoft 365, Skolearbeid, AirDrop, Pages, Mail | |
Kjeldebruk | Bruka TONE-rammeverket til å vurdera om kjelda er truverdig, objektiv, nøyaktig og eigna (P) | faktisk.no, Elevkanalen |
| Samanlikne og vurdere kjelder (P) | faktisk.no, nettlesar | |
| Kjeldehenvisning i eigne oppgåver (P) | dubestemmer.no, Delrett.no, Kildekompasset | |
| Forholde seg til opphavsrett på musikk og bilete (lov/ikkje lov å bruke) | Pixabay.com, StockSnap.io, fma.org | |
Digital livsmeistring | Kjenne til reglar og normer for personvern, deling og vern av informasjon og bruke dømmekraft i digital samhandling | reddbarna.no/skole, dubestemmer.no, Bruk Hue |
| Behandla passord på ein trygg måte | Passord | |
| Reflektere over og diskutere lover, reglar og normer for oppførsel på nett, samt vere klar over at mobbing og krenkingar førekjem på digitale flater | Redd Barna, Elevkanalen | |
| Utrykke eiga meining om haldningar knytt til sosiale medium og aldersgrenser | Elevkanalen, Skolen | |
| Vere nysgjerrig og prøve ut ulike digitale verktøy og digitale løysingar | ||
| Bruke digitale verktøy og utstyr hensiktsmessig i kvardagen, for eksempel til å planleggje ei reise eller eit måltid | Finn.no, Pages, Numbers, Safari | |
| Bruke les opp-funksjonen i appar og engasjerande lesar i Office for å til dømes kunne lytte til eigne tekstar | Microsoft 365, iPad (innebygd opplesing) | |
Digital bevisstheit | Forklare kva ein algoritme er | Swift, micro:bit, Scratch |
| Samtale om korleis digitale medium påverkar | Redd Barna, Elevkanalen, Skolen | |
| Samtale om «digitale spor» og oppførsel på nett | Redd Barna, Elevkanalen, Skolen | |
| Diskutere hensiktsmessig bruk av sosiale medium og underhaldning på nett | Redd Barna, Elevkanalen, Skolen | |
| Samtale om korleis du kan påverke andre og bli påverka sjølv | ||
| Velje og bruke eigna digitale verktøy for læring | ||
| Diskutere og reflektere over kva vi bruker digitale einingar til på skulen og heime (P – til dømes podkast) | ||
| Reflektere over eigen skjermbruk |
Etter 10. trinn
| Digital kompetanse | Mål for opplæringa | Digitale ressursar | Fag |
|---|---|---|---|
Skapa og produsera | Produsere og redigere tekster, samt følge gitte formkrav som skriftstørrelse, linjeavstand, skrifttype og topp- og bunntekst | Word, Pages | Norsk, engelsk og KRLE |
| Bruka biletverktøy i samansette tekstar, slik som beskjering, rotering og tekstbryting. | Alle praktisk-estetiske fag | ||
| Produsera og redigera munnlege og samansette tekstar. | |||
| Bruka digitale verktøy i skapande prosessar, som for eksempel å skapa tredimensjonale figurar og eksperimentera med lyd. | |||
| Utforska matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruka programmering, for eksempel funksjonar. | |||
| Bruka programmering til å utforska og forstå teknologiske system med ein sendar og ein mottakar, samt simulera utfall. | |||
| Bruka læringsplattformer for filutveksling……… | Skolearbeid, itslearning, Teams, etc… | ||
| Lagra filer, tekst, bilete som er lett å finna tilbake til. | |||
Samhandla og kommunisera | Bruka samskrivingsverktøy. | ||
| Velja og bruka passande presentasjonsverktøy, for å kommunisera om faglege emne og aktuelle tema. | |||
| Laga, gjennomføra og presentera eigne digitale undersøkingar. | |||
| Utforska ulike plattformer for digital samhandling, i forum med og utan ansvarleg redaksjon. | |||
Kjeldebruk | Søka og finna relevante kjelder, og avgjera om desse er gode og pålitelege, samt kunna gjera greie for val av kjelde. | Safari, dubestemmer.no, delrett.no, Faktisk.no | |
| Samanlikna kjelder og vurdera kritisk (TONE) | |||
| Oppgje kjelder på ein etteretteleg måte: Direkte sitat med hyperlenke og indirekte sitat, samt kjeldeliste med avsendar, tittel, nettadresse og dato. | |||
| Bruka digitale verktøy til å fremja forskjellige synspunkt, og vita korleis data kan vera manipulert, samt drøfta kor gyldige og relevante funna er. | |||
| Forklara opphavsrett, andsverklova, plagiat og personvern. Kjenna til ver-varsam-plakaten og tekstreklameplakaten. | – Er dette ein digital kompetanse? Skal heller vera med i samfunnsfag eller norsk. Endra mål til: Bruka… med eit bevisst forhold til. Pass på at den ikkje blir ein duplikat av mål om kjelder. | ||
Digital livsmeistring | Bruka ulike støttefunksjonar i eit program for å bearbeida innhald/tekst, slik som eksempelvis søkefunksjon, stavekontroll, snarvegar på tastaturet og engasjerande lesar | ||
| Velja ut og bruka ulike verktøy og digitale løsingar føremålstenleg for ulike føremål, mellom anna jobbsøknad og e-post. | |||
| Vera i stand til å utvikla eigen digital kompetanse vidare. | ??? Treng rettleiarar og ressursar for å få dette til. – stryka denne? | ||
| Forstå og kunna bruka ulike typar kart og digitale verktøy til å orientera seg i kjende og ukjende omgjevnader. | Google Maps, Apple Kart, Google Earth, Norgeskart, norgeibilder.no, temakart-rogaland.no | ||
| Ha kunnskap om og kunna bruka ulike digitale verktøy, for å kunna velja mellom desse til å presentera faglege emne. | – Ta denne bort. Den blir dekt av alle dei andre kompetansane i rettleiaren. | ||
| Vera bevisst eigen digital identitet, og ha kunnskap om korleis eigen aktivitet kan påverka sjølvbilete og eigne grenser. | |||
| Kjennskap til sentrale lover, reglar og normer for oppførsel på nett, og kjenna til kva konsekvensar brot på desse kan føra til. | |||
| Ha strategiar for best mogleg å handtera påverknad, uønska hendingar og mobbing i sosiale medier. | |||
Digital bevisstheit | Utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres, og være bevisst på hvordan algoritmer kan være manipulert og styrende | ||
| Identifisere og reflektere over hvordan appropriasjon brukes i medier og populærkultur | |||
| Utforske og drøfte hvordan digitale medier påvirker og kan brukes til å påvirke | |||
| Reflektere over hvordan ulike fora på nett (med og uten ansvarlig redaksjon) påvirker samfunnsdebatten |